Решил рассказать Вам про цены на еду в Праге. Не зря же я ездил в Прагу на автомобиле :) .
Кстати, на основе нескольких своих путешествий я написал и рекомендую к прочтению подробную статью о том, как поехать в Прагу самостоятельно, в ней я указал на эффективные способы по сохранению своих денег в путешествии, добавил информацию о лучших маршрутах по Праге, привёл цены не только на еду, но и на шоппинг, транспорт, да и в общем сориентировал по бюджету на поездку, так что обязательно ознакомьтесь с данным материалом (лучше прям сразу кликнуть по ссылке, чтобы потом не забылось, и Вы не упустили информацию, которая позволит хорошенько сэкономить).
Так вот, цены на еду разнятся очень сильно. Чем ближе к центру города или популярным туристическим местам, тем дороже. Если в ресторанах, которые расположены в центре, можно пообедать за 400 чешских крон (а именно эта валюта CZK — основная в Чехии), то, пройдя несколько кварталов от туристических мест, где обедают местные жители, можно плотно покушать за 150 чешских крон (420 рублей, UPD: приблизительный курс на 2018 год 1 CZK = 2,8 RUB). В супермаркетах цены различаются меньше, а вот качество продуктов почти во всех местах на высоте. Мне очень понравилась чешская кухня, всё очень вкусно.
Цены в ресторанах Праги
Наименование | Цена (RUB) | Цена (CZK) |
---|---|---|
Комплексный обед в недорогом кафе | 336 RUB | 120 CZK |
Комплексный обед в среднестатистическом кафе | 560 RUB | 200 CZK |
Комплексный обед в недорогом ресторане | 616 RUB | 220 CZK |
Комплексный обед в среднестатистическом ресторане | 840 RUB | 300 CZK |
Плотный ужин в кафе, рассчитанных на местных | 560 RUB | 200 CZK |
Плотный ужин в кафе, рассчитанных на туристов | 1120 RUB | 400 CZK |
Сигареты, наподобие Мальборо (пачка) | 224 RUB | 80 CZK |
Стоимость блюд в среднестатистическом ресторане
Наименование | Цена (RUB) | Цена (CZK) |
---|---|---|
Мясная или сырная тарелка (200 гр.) | 392 RUB | 140 CZK |
Вепрево колено (большое мясное блюдо на 2 персоны, хит-продаж) | 952 RUB | 340 CZK |
Основное блюдо (мясо и гарнир — 200-300 гр.) | 672 RUB | 240 CZK |
Суп из рубцов (традиционное чешское блюдо) | 126 RUB | 45 CZK |
Салаты (200гр.) | 140 RUB | 50 CZK |
Хорошее пиво (кружка) | 112 RUB | 40 CZK |
Капучино | 112 RUB | 40 CZK |
Цена на продукты в супермаркетах Праги
Наименование | Цена (RUB) | Цена (CZK) |
---|---|---|
Багет (110 гр.) | 19,6 RUB | 7 CZK |
Булочка (80 гр.) | 25,2 RUB | 9 CZK |
Злаковое печенье 50 г | 22,4 RUB | 8 CZK |
Вода очищенная 1 л | 22,4 RUB | 8 CZK |
Газированная сладкая вода 1 л | 70 RUB | 25 CZK |
Сок (0,2 л) | 22,4 RUB | 8 CZK |
Творог (250 гр) | 75,6 RUB | 27 CZK |
Сметана (180 гр) | 39,2 RUB | 14 CZK |
Сыр (100 гр) | 25,2 RUB | 9 CZK |
Йогурт (150 гр) | 25,2 RUB | 9 CZK |
Кефир | 56 RUB | 20 CZK |
Яйца (десяток) | 98 RUB | 35 CZK |
Молоко (1 л) | 33,6 RUB | 12 CZK |
Свинина (1 кг) | 392 RUB | 140 CZK |
Баранина (филе, 1 кг) | 700 RUB | 250 CZK |
Говядина (филе, 1 кг) | 756 RUB | 270 CZK |
Ветчина (100 гр) | 33,6 RUB | 12 CZK |
Сосиски (100 гр) | 19,6 RUB | 7 CZK |
Сырокопченые колбаски (1 кг) | 420 RUB | 150 CZK |
Чай «Ахмад» (25 пакетиков) | 109,2 RUB | 39 CZK |
Кофе Якобс (200 гр) | 420 RUB | 150 CZK |
Жевательная резинка «Орбит» | 78,4 RUB | 28 CZK |
Арахис в шоколаде 90 г | 64,4 RUB | 23 CZK |
Шоколадный батончик 100 г | 42 RUB | 15 CZK |
Рис 1 кг | 98 RUB | 35 CZK |
Картофель 1 кг | 42 RUB | 15 CZK |
Гамбургер | 56 RUB | 20 CZK |
Бананы (1 кг) | 70 RUB | 25 CZK |
Помидоры (1 кг) | 56 RUB | 20 CZK |
Грейпфрут (1 кг) | 70 RUB | 25 CZK |
Груши (1 кг) | 47,6 RUB | 17 CZK |
Арбуз (1 кг) | 47,6 RUB | 17 CZK |
Мандарины (1 кг) | 47,6 RUB | 17 CZK |
Лосось (100 гр) | 47,6 RUB | 17 CZK |
Бутылка пива | 70 RUB | 25 CZK |
Водка (0,5 л) | 420 RUB | 150 CZK |
Бутылка ликера «Бехеровка» | 560 RUB | 200 CZK |
Фернет (травяной ликёр) | 840 RUB | 300 CZK |
Хорошее вино | 1680 RUB | 600 CZK |
В сравнении с остальной Европой, цены в Праге на еду достаточно низки. Если хотите сэкономить, то выбирайте не туристические места для приёма пищи. А приготовление еды во время путешествия может существенно снизить расходы. Об экономии в путешествиях за границей прочитайте здесь. Всего наилучшего ;) !
В первое время цены на еду в Праге мне казались высокими, но когда я нашел несколько недорогих но вполне приличных кафе, кушать стало получаться вполне бюджетно.
Только в Прагу прилетела. Цены действительно такие, как здесь указано. Как же в Праге круто!!!